湖北华铖瑞钢结构有限公司
业务电话:13986064779
业 务 部:13227157321
预 算 部:18995546835
Q Q:97536818
邮 编:430000
Email:97536818@qq.com
地 址:武汉市武昌区和平大道万达公馆9号楼
工 厂:武汉市黄陂区横店黄龙教大道与红旗路路口
钢结构雨棚清单报价表 | |||||||
建设单位: | |||||||
工程名称: 厂房过道屋面 建筑面积: 1500m2 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备 注 |
一 | 钢构件部分 | ||||||
1 | 钢圆管柱(Q235B) | T | 3.39 | 6500 | 22048.00 | 含制作、除锈 | |
2 | 钢管桁架梁(Q235B) | T | 8.37 | 6500 | 54431.00 | 含制作、除锈 | |
3 | 屋面檩条(Q235B) | T | 9.70 | 4500 | 43650.00 | 含制作、除锈 | |
4 | 桁架支撑及拉条构件 | T | 3.24 | 5200 | 16848.00 | 含制作、除锈 | |
5 | 钢板天沟 | T | 4.50 | 5200 | 23400.00 | ||
6 | 钢结构油漆 | 一底二面 | T | 29.21 | 350 | 10222.10 | |
7 | 小计 | 170599.10 | |||||
二 | 屋面、楼面、墙面彩板围护系统部分 | ||||||
1 | 屋面外层彩钢单板 | 0.426mm厚V840型 | m | 1960.00 | 27 | 52920.00 | |
2 | 屋面保温棉 | 50mm厚玻璃丝棉 | m2 | 1725.00 | 5 | 8625.00 | |
3 | 屋面铝箔、钢丝网 | m2 | 1725.00 | 4 | 6900.00 | ||
4 | 屋面阳光板 | m | 69.00 | 68 | 4692.00 | ||
5 | 小计 | 73137.00 | |||||
三 | 包边及附件部分 | ||||||
1 | 泛水包边板 | m2 | 87.00 | 50 | 4350.00 | ||
2 | 地脚螺栓 | M24 | 套 | 320.00 | 48 | 15360.00 | |
3 | 普通螺栓 | M12、M16 | 套 | 600.00 | 1.5 | 900.00 | |
4 | 花篮螺栓 | M22 | 套 | 12.00 | 36 | 432.00 | |
5 | 落水管 | Φ110pvc | m | 84.00 | 28 | 2352.00 | |
6 | 安装辅材 | 钉、防水胶泥等 | m2 | 1500.00 | 2.5 | 3750.00 | |
7 | 小计 | 27144.00 | |||||
四 | 安装与运输部分 | ||||||
1 | 钢构件的安装 | T | 29.21 | 800 | 23364.80 | ||
2 | 彩钢单板的安装及运输 | m2 | 1960.00 | 15 | 29400.00 | ||
3 | 钢构件的运输 | T | 29.21 | 100 | 2920.60 | ||
4 | 小计 | 55685.40 | |||||
五 | 直接费小计 | 326565.50 | |||||
六 | 管理费 | 5% | 16328.28 | ||||
七 | 税金 | 5.69% | |||||
八 | 工程总造价 | 398579.18 | |||||
九 | 工程单方造价 | 元/m2 | 1500 | 265.72 | |||
一、编制说明: | |||||||
1、此报价以提供的施工图为依据计算工程量。 | |||||||
2、此报价不含钢结构防火。 | |||||||
二、编制单位:湖北华铖瑞钢结构有限公司 | |||||||
三、编制时间:2014年3月31日 |
这是我们根据施工图纸做的钢结构雨棚清单报价表,具体价格需要参照图纸!请电话联系15927576199报价